型号参数 | MRW400-S-CR-165-21M□DT-0921 | MRW600-S-CR-165-23M□DT-0928 | MRW1000-S-CR-180-25M□DT-1144 | ||
电机及驱动部分(不含减速机) | 动力电源 | 额定48VDC(24VDC~60VDC) | |||
逻辑电源 | 24VDC | ||||
电机轴输出功率W | 500 | 750 | 1000 | ||
额定转速rpm | 2100 | 2300 | 2500 | ||
额定转矩Nm | 2.3 | 3.11 | 4 | ||
额定电流A | 12.4 | 21.6 | 26.3 | ||
最大电流A | 24.8 | 43.2 | 52.6 | ||
整机 | 速比 | 9 | 9 | 11 | |
额定转矩Nm | 21 | 28 | 44 | ||
额定转速rpm | 233 | 255 | 227 | ||
最大转矩Nm | 42 | 56 | 88 | ||
最大转速rpm | 311 | 333 | 272 | ||
轮子 | 轮径mm | 165 | 165 | 180 | |
轮宽mm | 40 | 40 | 50 | ||
胶轮材质 | 聚氨脂(防静电) | 聚氨脂(防静电) | 聚氨脂(防静电) | ||
轮子硬度 | 85A±3 | 85A±3 | 95A±3 | ||
整机重量Kg | 7.4 | 7.9 | 12.1 | ||
7.9(带抱闸) | 8.4(带抱闸) | 12.7(带抱闸) | |||
通用功能 | 能耗制动 | 内含制动电路及制动电阻 | |||
反馈信号 | 21位磁电(绝对值)编码器 | ||||
能耗制动电压吸收点 | (63±2)V | ||||
过压报警电压 | 默认68V,可通过软件设置 | ||||
欠压报警电压 | 默认30V,可通过软件设置 | ||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
输入规格 | 3路数字输入共COMI端,高电平:12.5~27VDC;低电平:0~2VDC; | ||||
输入功能 | 数字输入:正限位信号、负限位信号、原点信号、DI失能信号 | ||||
输出规格 | 1路数字输出DO1,驱动电流最大100mA;1路抱闸驱动输出 | ||||
输出功能 | 强制解抱闸功能 | ||||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热保护、短路保护、驱动器过热保护、电机过热保护等 | ||||
总线功能 | RS232:支持115.2K波特率,可使用科聪设备管理软件连接进行设备管理 CAN总线:最大支持1M波特率,支持CANopen协议,可通过科聪控制器直接进行设备管理 | ||||
认证 | 满足CE认证 | ||||
注:□=A:无抱闸;□=B:抱闸; | |||||
